Skip To Main Content
Skip To Main Content

DePauw University

Scoreboard

Carroll College (65, ) vs DePauw University (39, )

Box Score

DePauw University logo
39
vs
65
Carroll College logo
Team Score By Half
Team 1 2 Total F
DPU DePauw University 17 22 39
Winner CAR Carroll College 41 24 65

DePauw University 39

DePauw University 39
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
23 23 Garner, JoAnne * 0 5-15 0-0 2-2 3-1 4 0 1 6 0 1 12
10 10 Stoner, Shannon * 0 3-10 0-1 3-4 0-2 2 2 3 10 0 1 9
32 32 Simmons, Brenda * 0 3-7 0-0 2-4 2-4 6 0 0 2 0 0 8
14 14 Roy, Donna * 0 0-7 0-3 0-0 1-3 4 1 0 4 0 1 0
25 25 Kingsley, Angela * 0 0-0 0-0 0-2 0-1 1 1 0 1 0 0 0
21 21 Haas, Kim 0 1-1 0-0 3-4 0-1 1 0 0 0 0 1 5
35 35 Dorsey, Vernetta 0 2-2 0-0 1-3 1-2 3 1 0 3 0 0 5
11 11 Pratt, Lisa 0 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Nicholson, Melissa 0 0-2 0-0 0-1 1-1 2 0 1 1 0 0 0
20 20 Asher, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 3 0 0 0
24 24 Clevenger, Julie 0 0-1 0-0 0-0 1-1 2 4 0 1 0 0 0
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals - 0 14-46 0-4 11-20 10-19 29 9 5 31 0 4 39
Team Summary FG 3PT FT
Total 14-46 0-4 11-20
30.4 % 0.0 % 55.0 %
Column One Column Two Column Three

Carroll College 65

Carroll College 65
## Player GS MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
00 00 Team 0 31-60 2-4 1-3 11-29 40 19 16 27 1 22 65
TM TM TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals - 0 31-60 2-4 1-3 11-29 40 19 16 27 1 22 65
Team Summary FG 3PT FT
Total 31-60 2-4 1-3
51.7 % 50.0 % 33.3 %
Column One Column Two Column Three

1st Half Box Score

DePauw University 17

DePauw University 17
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
23 23 Garner, JoAnne 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
10 10 Stoner, Shannon 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
32 32 Simmons, Brenda 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
14 14 Roy, Donna 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
25 25 Kingsley, Angela 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
21 21 Haas, Kim 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
35 35 Dorsey, Vernetta 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
11 11 Pratt, Lisa 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Nicholson, Melissa 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
20 20 Asher, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
24 24 Clevenger, Julie 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

Carroll College 41

Carroll College 41
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
0 0 Team 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 (NaN) 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Team Total % NaN NaN NaN

2nd Half Box Score

DePauw University 22

DePauw University 22
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
23 23 Garner, JoAnne 0 5-15 0-0 2-2 3-1 4 0 1 6 0 1 12
10 10 Stoner, Shannon 0 3-10 0-1 3-4 0-2 2 2 3 10 0 1 9
32 32 Simmons, Brenda 0 3-7 0-0 2-4 2-4 6 0 0 2 0 0 8
14 14 Roy, Donna 0 0-7 0-3 0-0 1-3 4 1 0 4 0 1 0
25 25 Kingsley, Angela 0 0-0 0-0 0-2 0-1 1 1 0 1 0 0 0
21 21 Haas, Kim 0 1-1 0-0 3-4 0-1 1 0 0 0 0 1 5
35 35 Dorsey, Vernetta 0 2-2 0-0 1-3 1-2 3 1 0 3 0 0 5
11 11 Pratt, Lisa 0 0-1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
13 13 Nicholson, Melissa 0 0-2 0-0 0-1 1-1 2 0 1 1 0 0 0
20 20 Asher, Amber 0 0-0 0-0 0-0 0-1 1 0 0 3 0 0 0
24 24 Clevenger, Julie 0 0-1 0-0 0-0 1-1 2 4 0 1 0 0 0
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 1-2 3 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (30.4 %) 14-46 (0.0 %) 0-4 (55.0 %) 11-20 10-19 29 9 5 31 0 4 39
Team Total % 30.4 % 0.0 % 55.0 %

Carroll College 24

Carroll College 24
## Player MIN FG 3PT FT ORB-DRB REB PF A TO BLK STL PTS
0 0 Team 0 31-60 2-4 1-3 11-29 40 19 16 27 1 22 65
0 0 TEAM 0 0-0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0
Totals 0 (51.7 %) 31-60 (50.0 %) 2-4 (33.3 %) 1-3 11-29 40 19 16 27 1 22 65
Team Total % 51.7 % 50.0 % 33.3 %

Play Analysis

Points Off Turnovers
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
2nd Chance Points
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
Bench Points
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
Lead Gained By
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
Points in Paint
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
Fast Break Points
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0
Score Tied By
Team Total
DePauw University 0
Carroll College 0
0
0